Паспорт рамы Kanzo Adventure
Общая информация
| Бренд | RIDLEY |
| Модель | Kanzo Adventure 7E7 |
| Год появления | 2022 |
| Назначение рамы | Гравий / байкпакинг |
Материал
| Материал | высокомодульный карбон Elitel |
Вес
| Размер рамы | Вес (г)* |
| XS | 1260 |
| S | 1290 |
| M | 1310 |
| L | 1360 |
| XL | 1390 |
| Вес вилки | 415 |
(*) Фактический вес может отличаться от указанного выше на ± 10 %
Детали для кабелей
Mechanical 1x
| Артикул | Описание | Количество |
| FRPGRORID011 | Заглушка закрытая — паз 17 × 8 мм | 1 |
| FRPGROJAG010 | Втулка-заглушка Jagwire для механической проводки, плоская верхняя часть | 1 |
| CABFOAJAG001 | Пенная трубка Jagwire NBR, внутренний диаметр 5,5 мм / наружный диаметр 8,2 мм | 0,5 |
| CABFOAJAG001 | Пенная трубка Jagwire NBR, внутренний диаметр 5,5 мм / наружный диаметр 8,2 мм | 0,5 |
DI2 1x
| Артикул | Описание | Количество |
| FRPGRORID011 | Заглушка закрытая — паз 17 × 8 мм | 1 |
| FRPGRORID007 | Заглушка заднего дропаута | 1 |
| CABFOAJAG001 | Пенная трубка Jagwire NBR, внутренний диаметр 5,5 мм / наружный диаметр 8,2 мм | 0,5 |
| SPTDI24ZA004 | Адаптер 4ZA для внутренней батареи Di2, 27,2 мм, SEP | 1 |
eTap
| Артикул | Описание | Количество |
| FRPGRORID011 | Заглушка закрытая — паз 17 × 8 мм | 1 |
| FRPGROJAG002 | Закрытая втулка-заглушка Jagwire, 8 мм | 1 |
| CABFOAJAG001 | Пенная трубка Jagwire NBR, внутренний диаметр 5,5 мм / наружный диаметр 8,2 мм | 0,5 |
Детали
Вилка
| Материал | Карбон |
| Длина вилки от оси до короны | 400 мм |
| Длина штока вилки | 300 мм |
| Подшипники | Верхний: 1 1/8” |
| Нижний: 1 1/2” | |
| Вылет вилки | 50 мм |
| OLD, расстояние между внутренними плоскостями дропаутов | 100 мм |
| Диаметр передней оси колеса | 12 мм |
| Артикул сквозной оси | QRE124ZA038 |
| Длина сквозной оси | 120 мм |
| Шаг резьбы сквозной оси | 1,5 мм |
| Подвеска | Suspension ready frame geometry |
| Максимальный размер покрышки | 29 x 2,1" |
| Максимальный размер покрышки при установке крыльев | 42 мм |
| Пластина на короне вилки для установки переднего фонаря | FOPG544ZA001 |
| Резиновая крышка короны вилки для переднего фонаря | FOPG544ZA002 |
| Максимальная нагрузка при использовании двух верхних креплений | 1 кг |
| Максимальная нагрузка при использовании багажной клетки | 3 кг на перо вилки |
| Максимальная нагрузка при использовании lowrider-багажника | 9 кг суммарно |
Тормоза
| Дисковые тормоза | Да |
| Тип крепления дисковых тормозов | Flatmount, крепление 20 мм |
Рама и колеса
| Размер колес | 700C |
| Установочная ширина | 142 мм |
| Диаметр задней оси колеса | 12 мм |
| Диаметр передней оси колеса | 12 мм |
| Артикул сквозной оси, передняя / задняя | Передняя: QRET124ZA038 / Задняя: QRET124ZA039 |
| Интегрированная направляющая для двух кабелей в нижней трубе | FRPSTORID023 |
| Крышка рамы на верхней трубе | FRPTTCRID001 |
| Крышка рамы на верхней трубе — T-bone | FRPTTCRID002 |
Кареточный узел
| Описание кареточного узла | PF30 |
| Ширина | 68 мм |
| Диаметр | 46 мм |
| Чашки SRAM Press Fit 30 | BBRPF3SRA001 |
| Совместимость | Шатуны SRAM с осью 30 мм |
| Адаптер SRAM PF30 на BSA 68 мм | BBRPF3SRA003 |
| Совместимость | Шатуны Shimano BSA 68 / шатуны SRAM BSA 68 |
| Интегрированные чашки Campagnolo Ultra-Torque OS-Fit BB30 68 × 46 | BBRPF3CAM002 |
| Совместимость | Шатуны Campagnolo Ultra-Torque |
| Интегрированные чашки Campagnolo Power-Torque OS-Fit BB30 68 × 46 | BBRPF3CAM003 |
| Совместимость | Шатуны Campagnolo Power-Torque |
Рулевая колонка
| Диаметр рулевой колонки | Верхний: 1 1/8" |
| Нижний: 1 1/2" | |
| Международный код рулевой колонки | IS242/28,6 | IS52/40 |
| Описание рулевой колонки | FSA HSE Race CNC-FC2, алюминиевая крышка |
| Артикул рулевой колонки | HSERACFSA008 |
| Максимальная высота проставочных колец | 40 мм |
Подседельный штырь
| Диаметр подседельного штыря | 27,2 мм, круглый |
| Описание зажима подседельного штыря | Интегрированный зажим подседельного штыря 27,2 мм — M6 |
| Артикул зажима подседельного штыря | SPCINT4ZA003 |
| Максимальный момент затяжки зажима подседельного штыря | 10 Н·м |
| Артикул крышки подседельного узла | FRPSEPNOB002 |
Кареточный узел
| Описание кареточного узла | BB86 |
| Диаметр | 41 мм |
| Ширина | 86,5 мм |
Трансмиссия
| Максимальный размер передней звезды | н/д |
| Описание держателя переключателя | AMP: комплект держателя NFD HXD |
| Артикул держателя переключателя | HAARCERID041 |
Совместимые групсеты
| Shimano 1x групсеты |
| SRAM 1x групсеты |
| Campagnolo 1x групсеты |
Геометрия
| Размер рамы | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S | R |
| XXS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XS | 760 | 470 | 530 | 115 | 74,5° | 70,8° | 435 | 75 | 1024 | - | 546 | 379 |
| S | 785 | 495 | 550 | 140 | 74,0° | 70,8° | 435 | 75 | 1041 | - | 569 | 387 |
| M | 810 | 520 | 570 | 165 | -4,0° | 70,5° | 435 | 75 | 1065 | - | 591 | 401 |
| L | 835 | 545 | 592 | 192 | 74,0° | 70,5° | 435 | 75 | 1088 | - | 617 | 415 |
| XL | 860 | 570 | 615 | 215 | 73,5° | 70,5° | 435 | 75 | 1107 | - | 639 | 426 |
